
4月5日(土)桐生舟券予想会開催!! 4月1日(火)~4月9日(水)【Umeca会員様限定】来場ポイント10倍! 4月イベントカレンダーアップしました 4月~6月の発売日程アップしました 最大9場発売中!! Umeca会員募集中!詳しくは「ボートピア梅田とは」をクリック!!
本日の発売レース 開門 10:00
04/02 水

モーニング
-
三国
一般
3日目
-
徳山
一般
最終日
-
芦屋
一般
3日目
デイ
-
平和島
一般
初日
-
尼崎
一般
初日
-
浜名湖
一般
5日目
ナイター
-
桐生
一般
2日目
-
蒲郡
一般
初日
-
住之江
一般
3日目
ピックアップ

発売日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- 女子戦
-
モーニング
-
デイ
-
サマータイム
-
ナイター
4月 |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 | |
モーニング | 徳山![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三国![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | からつ![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 戸田![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 平和島![]() | GⅢ津![]() | 尼崎![]() | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | GⅠ津![]() | 多摩川![]() | GⅢ尼崎![]() | 多摩川![]() | |||||||||||||||||||||||||||
平和島![]() | GⅠ宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | 平和島![]() | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ常滑![]() | GⅢ常滑![]() | GⅠ福岡![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 若松![]() | GⅠ住之江![]() | PGⅠ マスターズチャンピオン [桐生] ![]() | 丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 下関![]() | 大村![]() | 若松![]() | 大村![]() | 下関![]() |
5月 |
1 木 |
2 金 |
3 土 |
4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
11 日 |
12 月 |
13 火 |
14 水 |
15 木 |
16 金 |
17 土 |
18 日 |
19 月 |
20 火 |
21 水 |
22 木 |
23 金 |
24 土 |
25 日 |
26 月 |
27 火 |
28 水 |
29 木 |
30 金 |
31 土 |
モーニング | 芦屋![]() | 徳山![]() | 三国![]() | 徳山![]() | GⅢ芦屋![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からつ![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 三国![]() | からつ![]() | からつ![]() | からつ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢびわこ![]() | 平和島![]() | 尼崎![]() | 宮島![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | GⅢ戸田![]() | ||||||||||||||||||||||||
多摩川![]() | 尼崎![]() | 津![]() | 平和島![]() | GⅡ平和島![]() | 常滑![]() | 多摩川![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||
児島![]() | 児島![]() | 多摩川![]() | GⅡ常滑![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | 戸田![]() | 戸田![]() | GⅢ戸田![]() | 児島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | 宮島![]() | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 丸亀![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 蒲郡![]() | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 下関![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 蒲郡![]() | SG ボートレース オールスター [丸亀] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 大村![]() | 下関![]() |
6月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 | |
モーニング | 鳴門![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | 休 館 日 | 徳山![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山![]() | 鳴門![]() | GⅢ芦屋![]() | からつ![]() | からつ![]() | からつ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
三国![]() | 徳山![]() | からつ![]() | 三国![]() | 三国![]() | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田![]() | GⅠからつ![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | 尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ![]() | 尼崎![]() | GⅢ多摩川![]() | GⅢ常滑![]() | SG グランドチャンピオン [戸田] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | 津![]() | GⅢ浜名湖![]() | GⅢ児島![]() | 福岡![]() | 児島![]() | 津![]() | |||||||||||||||||||||||||
宮島![]() | びわこ![]() | 児島![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | びわこ![]() | ||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | GⅠ桐生![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | 大村![]() | 桐生![]() | |||||||||||||||||||||||||||
SG ボートレースオールスター [丸亀] ![]() | 若松![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | GⅢ丸亀![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | GⅢ若松![]() | GⅢ若松![]() | 若松![]() |
新着情報

- 2025/03/29
- ボートピア梅田4月イベントカレンダー
- 2025/03/18
- ボートレース桐生 企画レース紹介!!
- 2024/09/01
- ボートピア梅田LINEお友だち登録でクーポンプレゼント!
- 2024/05/11 重要
- ボートレースをよりお楽しみいただくために。(のめり込みに不安のある方へ)
- 2023/09/20
- 全国の企画レースをご紹介!